一、产品介绍 cl-yb-57s系列测力传感器适用于试验机、工业计量设备等拉压力测量。两端采用螺纹安装连接,内部为剪切式结构,安装方便,具有较高的测量精度。输出电桥信号,能与力...
一、产品介绍
cl-yb-57系列测力传感器适用于试验机、工业计量设备等拉压力测量。两端采用螺纹安装连接,内部为剪切式结构,安装方便,具有较高的测量精度。输出电桥信号,能与力值或重量测控仪表良好匹配。可选配变送器或测量控制仪表。
二、技术指标
型号 | cl-yb-57s | cl-yb-57c |
量程 | 20~600kn | 50kn、100kn |
综合误差 | ≤0.05%f.s | ≤0.1%f.s |
输出信号 | 1.8±0.2mv/v | 3线制0~5v或ttl数据信号 |
零点温度漂移 | 0.02%f.s/10℃ | 0.02%f.s/10℃ |
灵敏度温度漂移 | 0.02%f.s/10℃ | 0.02%f.s/10℃ |
零点输出 | ±0.3%f s | 0.05~0.25v或±0.3%f.s |
绝缘电阻 | 2000mω/50vdc | 2000mω/50vdc |
工作电压 | 5~15vdc | 12vdc |
工作温度范围 | -20~60℃ | -20~60℃ |
过载能力 | 120%f.s | 120%f.s |
内置电池工作时间 | / | >50h |
通讯距离 | / | >150m(开阔地) |
产品附件 | 传感器、接插件插头(可配屏蔽电缆)、合格证 | |
接线方式 | 1脚-红色电源正、5脚-黄(白)色电源负、2脚-绿色信号正、3脚-黑(蓝)色信号负 |
三、外形尺寸
型号 | 量程 | a | b | c | d | e | f | g | h |
cl-yb-48s | 50kn | 130 | 20 | 69 | 41 | 99 | 50 | m36×3 | 57.74 |
cl-yb-57s | 50-200kn | 160 | 20 | 94 | 41 | 139 | 55 | m36×3 | 63.51 |
cl-yb-57s | 500kn | 270 | 40 | ø126 | 41 | 143 | 85 | n56×5.5 | 94 |
cl-yb-57s | 600kn | 270 | 40 | 143 | 41 | 198 | 95 | m56×5.5 | 105 |
- 上一篇:cw-yb-57测力传感器
- 下一篇:cl-yb-22ef系列测力传感器